Tất cả sản phẩm
-
Mr.Sergey AbayevDịch vụ tốt và vận chuyển nhanh chóng. -
Mr.HoqueLily, tôi thực sự hài lòng với bộ phim. Chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự phục vụ chân thành của bạn. -
Mr.HernanLily, tôi đã nhận được hàng của bạn, nó là rất tốt. Và cảm ơn vì sự hợp tác tốt đẹp của bạn!
Người liên hệ :
Lily
Số điện thoại :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
Màng dính nóng chảy 50Mic TPU Transperant cho đồ lót liền mạch
| Thành phần: | Phim TPU + Giấy phát hành Glassine |
|---|---|
| Màu sắc: | Trong suốt |
| Chỉ số dòng tan chảy:: | 20 ± 5g / 10 phút (Điều kiện: 190 ℃, 2,16Kg) |
| Điểm nóng chảy: | 120oC |
| Nhiệt độ kích hoạt: | 170-190 ℃ |
Độ cứng 70A Polyurethane Film Adhesive 25g / 10 Min ISO9001
| Kết cấu: | Phim TPU + Giấy phát hành Glassine |
|---|---|
| Chỉ số dòng tan chảy:: | 10-25g / 10 phút |
| Điểm nóng chảy: | 95 ℃ |
| Nhiệt độ kích hoạt: | 130-160 ℃ |
| Độ dày (mic): | 60mic |
Màng keo nóng chảy TPU màu trắng sữa Màng liên kết nhiệt 140cm
| Kết cấu: | Giấy phát hành TPU + Glassine |
|---|---|
| Chỉ số dòng tan chảy:: | 28g / 10 phút (Điều kiện: ASTMD1238-04) |
| Điểm nóng chảy: | 85 ± 5 ℃ |
| Vận hành nhiệt độ: | 120-150oC |
| Độ dày (mic): | 50mic |
Màng keo nóng chảy 100mic TPU cho vải 100 Yards / Cuộn
| Kết cấu: | Giấy phát hành TPU + Glassine |
|---|---|
| Chỉ số dòng tan chảy:: | 8g / 10 phút (Điều kiện: ASTMD1238-04) |
| Điểm nóng chảy: | 110 ± 5 ℃ |
| Vận hành nhiệt độ: | 150-170oC |
| Độ dày (mic): | 100mic |
Màng keo nóng chảy mềm chiều rộng 150cm 1.2g / Cm3 đàn hồi cao
| Vật chất: | TPU |
|---|---|
| Điểm nóng chảy: | 95 ℃ |
| Tỷ lệ: | 1,2 ± 0,02g / cm³ |
| Nhiệt độ kích hoạt: | 140-160 ℃ |
| Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | 73 ± 2 (Bờ A) |
Màng nhựa nhiệt dẻo polyurethane trong suốt 82A Độ cứng ROHS
| Vật chất: | TPU |
|---|---|
| Điểm nóng chảy: | 115oC |
| Tỷ lệ: | 1,2 ± 0,02g / cm³ |
| Nhiệt độ kích hoạt: | 150-170oC |
| Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | 82 ± 2 (Bờ A) |
Hunter Men TPU Màng keo nóng chảy cho đồ lót Chiều rộng 1530mm
| Thành phần: | Phim TPU + Giấy phát hành Glassine |
|---|---|
| Màu sắc: | Trong suốt |
| Chỉ số dòng tan chảy:: | 20 ± 5g / 10 phút (Điều kiện: 190 ℃, 2,16Kg) |
| Điểm nóng chảy: | 120oC |
| Nhiệt độ kích hoạt: | 170-190 ℃ |
Tấm keo nóng chảy 0,03mm Màng polyurethane nóng chảy 120 độ cho vải
| Thành phần: | Phim TPU + Giấy phát hành Glassine |
|---|---|
| Màu sắc: | Trong suốt |
| Chỉ số dòng tan chảy:: | 20 ± 5g / 10 phút (Điều kiện: 190 ℃, 2,16Kg) |
| Điểm nóng chảy: | 120oC |
| Nhiệt độ kích hoạt: | 170-190 ℃ |
Độ cứng 75A Màng keo nóng chảy TPU Cuộn màng keo hai mặt
| Màu sắc: | Trong suốt |
|---|---|
| Chỉ số dòng tan chảy:: | 10-25g / 10 phút (Điều kiện: ASTMD1238-04) |
| Tỷ lệ: | 1,18 ± 0,02g / cm³ |
| Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | 73 ± 2A |
| Điểm nóng chảy: | 95 ± 5 ℃ |
Áo ngực đàn hồi có thể giặt được TPU Màng kết dính nóng chảy 60A Độ cứng
| Thành phần: | Phim TPU + Giấy phát hành Glassine |
|---|---|
| Tỷ lệ: | 1,2 ± 0,02g / cm³ |
| Chỉ số dòng tan chảy:: | 20 ± 5g / 10 phút (Điều kiện: 190 ℃, 2,16Kg) |
| Điểm nóng chảy: | 120oC |
| Nhiệt độ kích hoạt: | 170-190 ℃ |
Tấm keo nóng chảy nhiệt độ thấp Keo dán phim 560mm * 330mm
| Đơn khai báo: | Màu trắng sữa |
|---|---|
| Trọng lượng riêng: | 1 |
| Độ dày: | 50mic |
| Nhiệt độ dịch vụ tối đa: | 90 đến 120 ° C |
| DUY NHẤT: | 100% |
Màng keo nóng chảy TPU mềm 1,2g / Cm3 ISO9001 Thân thiện với môi trường
| Nguyên liệu thô: | Polyurethane (TPU) |
|---|---|
| Màu sắc: | Trong suốt |
| Độ dày (mic): | 50mic |
| Chiều rộng (mm): | 150CM |
| Chiều dài (Yards): | 100 mét / cuộn |


